UMIDIGI Bison X10 Pro 6/128GB
Основное | |
Тип устройства | Смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 11 |
Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
Ёмкость аккумулятора | 6150 мАч |
Разъёмы | Type-C |
Габариты и вес | 169.7x82.1x12.9 мм; 285 гр |
Комплектация | Зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, эджектор |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Дополнительно | Возможность слушать FM радио без подключения дополнительной гарнитуры (обычно используется в качестве антенны); установлен термометр 3 поколения (появился в конце 2021 года на смартфонах) |
Память | |
Оперативная | 6 Гб |
Постоянная | 128 Гб |
Возможность расширения | MicroSD до 512 Гб |
Процессор | |
Модель | Helio P60 |
Частота | 2.0 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический адаптер | Mali-G72 MP3 |
Дисплей | |
Диагональ | 6.53 Дм |
Разрешение | 1600x720 |
Тип матрицы | IPS |
Мультитач | 10 касаний |
Беспроводные модули | |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Рация | Нет |
Камера | |
Основная | 20 + 8 + 5 Мп |
Фронтальная | 8 Мп |
Запись видео | 1920х1080 |
Защищённость | |
Стандарт защищённости | IP69K |
Падение на бетон | 1.5 м |
Погружение в воду | 1.5 м |
Температура | от -25 до +55 °C |
Теги: UMIDIGI, Bison, X10 Pro, 6/128, цифровой термометр, Барометр, Высотомер, цифровой компас