Ulefone Armor 21 8/256GB Black



| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 Sim + TFcard (3 слота) |
| Операционная система | Android 13 |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 9600 мАч 33W fast charge |
| Разъёмы | Type-C |
| Габариты и вес | 176х82х18 мм; 400 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Дополнительно | Мощный динамик 122dB HiFi Quality Loudest Speaker 3.5W Night Vision Camera, IR - пульт дистанционного управления |
| Память | |
| Оперативная | 8 Гб |
| Постоянная | 256 Гб |
| Возможность расширения | MicroSD до 2TB |
| Процессор | |
| Модель | Helio G99 MediaTek MT6789 |
| Частота | 2,2 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический адаптер | Arm Mali-G57 MC2 1000MHz |
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.58 Дм |
| Разрешение | 2408х1080 FHD+ 120Hz 401ppi |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | + |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | + |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Беспроводная зарядка | + 15W |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, QZSS, NavlC, Supports Digital Compass |
| Рация | - |
| Камера | |
| Основная | 64 Sony + 2Мп + 24Мп Night Vision Camera |
| Фронтальная | 16 Мп |
| Запись видео | 2К, 30 FPS |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | Ip68, IP69K, MIL-STD-810G |
| Падение на бетон | 1.8 м |
| Погружение в воду | 1.5 м |
| Температура | от -25 до +55 °C |
Теги: Ulefone, Armor 21, громкий динамик, IR - ночная съемка, IR - пульт дистанционного управления

