| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 10 |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G; 5G |
| Ёмкость аккумулятора | 8000 мАч |
| Разъёмы | Type-C |
| Габариты и вес | 178 х 83.4 х 17.6 мм; 370 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, переходник с Type-C на 3.5 мм, защитная плёнка |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 8 Гб |
| Постоянная | 128 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 2 Тб |
| Процессор | |
| Модель | Dimensity 800 |
| Частота | 2 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический адаптер | Mali-G57 MC4 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.67 Дм |
| Разрешение | 2400x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 10 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 48+13+2+2 Мп |
| Фронтальная | 16 Мп |
| Запись видео | 4К 30 FPS |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP69K |
| Падение на бетон | 1.8 м |
| Погружение в воду | 1.5 м |
| Температура | от -25 до +55 °C |








