Основное | |
Тип устройства | Планшет |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 11 |
Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
Ёмкость аккумулятора | 10000 мАч |
Разъёмы | Type-C |
Габариты и вес | 81x174x17.3 мм; 860 гр |
Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, защитная плёнка |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Память | |
Оперативная | 4 Гб |
Постоянная | 64 Гб |
Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
Процессор | |
Модель | Helio P22 |
Частота | 2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
Дисплей | |
Диагональ | 10.1 Дм |
Разрешение | 1920х1200 |
Тип матрицы | IPS |
Мультитач | 10 касаний |
Беспроводные модули | |
Bluetooth | 5 |
NFC | Нет |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Рация | Нет |
Камера | |
Основная | 13 Мп |
Фронтальная | 8 Мп |
Запись видео | 1920х1080 |
Защищённость | |
Стандарт защищённости | IP68/IP69K |
Падение на бетон | до 1.5 м |
Погружение в воду | до 1.5 м |
Температура | от -25 до +45 °C |