Основное | |
Тип устройства | Смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 9 |
Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
Ёмкость аккумулятора | 11000 мАч |
Разъёмы | Type-C |
Габариты и вес | 166.9x76.6x14.2 мм; 286 гр |
Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, защитная плёнка |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Память | |
Оперативная | 4 Гб |
Постоянная | 64 Гб |
Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
Процессор | |
Модель | Helio P22 |
Частота | 2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
Дисплей | |
Диагональ | 6.41 Дм |
Разрешение | 1560х720 |
Тип матрицы | IPS |
Мультитач | 10 касаний |
Беспроводные модули | |
Bluetooth | 5 |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Рация | Нет |
Камера | |
Основная | 16+2 Мп |
Фронтальная | 8 Мп |
Запись видео | 1920х1080 |
Защищённость | |
Стандарт защищённости | - |
Падение на бетон | - |
Погружение в воду | - |
Температура | - |