Oscal S80 6/128GB 13000 мАч








| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Количество SIM-карт | 2 Sim / 1Sim+TF card | 
| Операционная система | Android 12 | 
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G | 
| Ёмкость аккумулятора | 13000 мАч | 
| Разъёмы | Type-C | 
| Габариты и вес | 174 x 81.4 x 18.9 мм Вес 460 гр | 
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
| Память | |
| Оперативная | 6 Гб | 
| Постоянная | 128 Гб | 
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 1 Тб | 
| Процессор | |
| Модель | Helio G85 | 
| Частота | 2 ГГц | 
| Количество ядер | 8 | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.58 Дм | 
| Разрешение | 2408х1080 | 
| Тип матрицы | IPS FHD+ | 
| Мультитач | 10 касаний | 
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 5 | 
| NFC | Есть | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| Беспроводная зарядка | - | 
| Навигация | A-GPS / GPS / Glonass / Galileo / Beidou | 
| Камера | |
| Основная | 12+8+2 Мп | 
| Фронтальная | 8 Мп | 
| Запись видео | 2К 30 FPS | 
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | 
| Падение на бетон | 1.8 м | 
| Погружение в воду | 1.5 м | 
| Температура | от -25 до +55 °C | 


