Oscal S60 3/16GB Orange
| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Операционная система | Android 11 | 
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G | 
| Ёмкость аккумулятора | 4980 мАч | 
| Разъёмы | Micro-USB | 
| Габариты и вес | |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Micro-USB, инструкция | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
| Память | |
| Оперативная | 3 Гб | 
| Постоянная | 16 Гб | 
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб | 
| Процессор | |
| Модель | Helio A22 | 
| Частота | 2 ГГц | 
| Количество ядер | 4 | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 | 
| Дисплей | |
| Диагональ | 5.7 Дм | 
| Разрешение | 1440х720 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Мультитач | 5 касаний | 
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 5.0 | 
| NFC | Нет | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | 
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | 
| Рация | Нет | 
| Камера | |
| Основная | 8 + 2 + 2 Мп | 
| Фронтальная | 5 Мп | 
| Запись видео | 1920х1080 | 
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP68 | 
| Падение на бетон | до 1.5 метров | 
| Погружение в воду | до 1.5 метров | 
| Температура | от -25 до +45 °C | 

