Lenovo IdeaTab P11 4/64GB LTE Slate Grey (ZA7S0044SE) (Global Version)
| Основное | |
| Тип устройства | Планшет |
| Количество SIM-карт | - |
| Операционная система | Android 12 |
| Стандарты связи | - |
| Ёмкость аккумулятора | 7700 мАч |
| Разъёмы | Type-C |
| Габариты и вес | 258,4x163x7,5 мм; 490 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб |
| Постоянная | 64 Гб |
| Возможность расширения | MicroSD до 1Тб |
| Процессор | |
| Модель | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
| Частота | 2,3 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 6нм |
| Графический адаптер | Adreno 610 |
| Antutu | 260000 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 11 Дм |
| Разрешение | 2000x1200 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | + |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | - |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Беспроводная зарядка | - |
| Навигация | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidu |
| Камера | |
| Основная | 8 Мп |
| Фронтальная | 13 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - |
| Падение на бетон | - |
| Погружение в воду | - |
| Температура | - |
Теги: Lenovo, IdeaTab, P11, 4/64, IdeaTab P11,

