| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 9 |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Разъёмы | Micro-USB |
| Габариты и вес | 160.5x76x8.35 мм; 182 гр |
| Комплектация | Зарядное устройство, кабель micro-USB, инструкция, скрепка, силиконовый чехол-бампер |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб |
| Постоянная | 64 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
| Процессор | |
| Модель | Helio P23 |
| Частота | 2.0 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Графический адаптер | Mali-G71 MP2 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.41 Дм |
| Разрешение | 1560x720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 5 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 13+5+0.3 Мп |
| Фронтальная | 5 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - |
| Падение на бетон | - |
| Погружение в воду | - |
| Температура | - |

