| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA 850/1900/2100 MHz |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Разъёмы | microUSB, 3.5 мм |
| Габариты и вес | 145x71.7x10.3 мм; 188 гр |
| Комплектация | Зарядное устройство, кабель microUSB, инструкция, наушники |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 1 Гб |
| Постоянная | 8 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 64 Гб |
| Процессор | |
| Модель | МТК 6580 |
| Частота | 1.3 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический адаптер | Mali-400 MP |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5 Дм |
| Разрешение | 854х480 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 2 касания |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 5 Мп |
| Фронтальная | 2 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - |
| Погружение в воду | - |
| Температура | - |

