Основное | |
Тип устройства | Смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 9 |
Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
Ёмкость аккумулятора | 5150 мАч |
Разъёмы | Type-C |
Габариты и вес | 168х79.3х13.8 мм; 285 гр |
Комплектация | Зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, скрепка, OTG-кабель, переходник с Type-C на 3.5 мм, модуль-колонка, модуль-PowerBank |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Память | |
Оперативная | 8 Гб |
Постоянная | 256 Гб |
Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 256 Гб |
Процессор | |
Модель | Helio P90 |
Частота | 2.2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический адаптер | PowerVR GM 9446 |
Дисплей | |
Диагональ | 6.18 Дм |
Разрешение | 2340x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Мультитач | 10 касаний |
Беспроводные модули | |
Bluetooth | 5 |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Беспроводная зарядка | Поддерживается |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Рация | Есть |
Камера | |
Основная | 48+8+8 Мп |
Фронтальная | 8 Мп |
Запись видео | 4К, FullHD |
Защищённость | |
Стандарт защищённости | IP69K |
Падение на бетон | 1.5 м |
Погружение в воду | 1.8 м |
Температура | от -25 до +55 °C |