| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 10 |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 10050 мАч |
| Разъёмы | Type-C |
| Габариты и вес | 159x79.5x19.5 мм |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, защитная плёнка |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб |
| Постоянная | 64 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 256 Гб |
| Процессор | |
| Модель | Helio P22 |
| Частота | 2 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5.7 Дм |
| Разрешение | 1520х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 5 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 16+8+8+2 Мп |
| Фронтальная | 13 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP69K |
| Падение на бетон | 1.8 м |
| Погружение в воду | 1.5 м |
| Температура | от -25 до +55 °C |

