| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Операционная система | Android 10 | 
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G | 
| Ёмкость аккумулятора | 4400 мАч | 
| Разъёмы | Type-C | 
| Габариты и вес | 159x77.1x8.8 мм; 175 гр | 
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, силиконовый бампер, инструкция, скрепка | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
| Память | |
| Оперативная | 6 Гб | 
| Постоянная | 128 Гб | 
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 256 Гб | 
| Процессор | |
| Модель | Helio P60 | 
| Частота | 2 ГГц | 
| Количество ядер | 8 | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Графический адаптер | Mali-G72 MP4 | 
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.3 Дм | 
| Разрешение | 2280х1080 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Мультитач | 5 касаний | 
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 5.0 | 
| NFC | Нет | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | 
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | 
| Рация | Нет | 
| Камера | |
| Основная | 16+8+2+2 Мп | 
| Фронтальная | 16 Мп | 
| Запись видео | 1920х1080 | 
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - | 
| Падение на бетон | - | 
| Погружение в воду | - | 
| Температура | - | 

