| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Операционная система | Android 9 | 
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G | 
| Ёмкость аккумулятора | 3000 мАч | 
| Разъёмы | Type-C | 
| Габариты и вес | 151.96х74х8.8 мм; 183 гр | 
| Комплектация | Зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, скрепка | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
| Память | |
| Оперативная | 3 Гб | 
| Постоянная | 32 Гб | 
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 64 Гб | 
| Процессор | |
| Модель | Helio A22 | 
| Частота | 2 ГГц | 
| Количество ядер | 4 | 
| Техпроцесс | 16 нм | 
| Графический адаптер | PowerVR GE8300 | 
| Дисплей | |
| Диагональ | 5 Дм | 
| Разрешение | 1280x720 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Мультитач | 5 касаний | 
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 | 
| NFC | Нет | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | 
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | 
| Рация | Нет | 
| Камера | |
| Основная | 13+2 Мп | 
| Фронтальная | 8 Мп | 
| Запись видео | 1920х1080 | 
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP68 | 
| Падение на бетон | 1.8 м | 
| Погружение в воду | 1.5 м | 
| Температура | от -25 до +50 °C | 








