Cubot P80 8/256GB Black
Основное | |
Тип устройства | Смартфон |
Количество SIM-карт | 2 Sim / 1 Sim + TFCard |
Операционная система | Android 13 |
Стандарты связи | 2G GSM; 3G WCDMA; 4G FDD-LTE |
Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч |
Разъёмы | Type-C |
Габариты и вес | 165x76x10 мм; 217 гр |
Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, силиконовый чехол-бампер |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Память | |
Оперативная | 8 + 8 Гб |
Постоянная | 128 Гб |
Возможность расширения | MicroSD до 256 Гб |
Процессор | |
Модель | MediaTek MT8788 |
Частота | 2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический адаптер | IMG PowerVR GE8320 |
Дисплей | |
Диагональ | 6.517 Дм |
Разрешение | 1080x2408 |
Тип матрицы | IPS Incell Waterdrop Screen |
Мультитач | + |
Беспроводные модули | |
Bluetooth | 5 |
NFC | - |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Беспроводная зарядка | - |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Рация | - |
Камера | |
Основная | 48 + 2 Мп |
Фронтальная | 24 Мп |
Запись видео | 1920х1080 |
Защищённость | |
Стандарт защищённости | - |
Падение на бетон | - |
Погружение в воду | - |
Температура | - |