| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Операционная система | Android 9 | 
| Стандарты связи | GSM; 3G; 4G | 
| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч | 
| Разъёмы | Type-C | 
| Габариты и вес | 156.6х74.3х8.1 мм; 186 гр | 
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, силиконовый чехол-бампер | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб | 
| Постоянная | 64 Гб | 
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб | 
| Процессор | |
| Модель | Helio P23 | 
| Частота | 2.3 ГГц | 
| Количество ядер | 8 | 
| Техпроцесс | 16 нм | 
| Графический адаптер | Mali-G71 MP2 | 
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.3 Дм | 
| Разрешение | 2340х1080 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Мультитач | 5 касаний | 
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 | 
| NFC | Нет | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | 
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | 
| Рация | Нет | 
| Камера | |
| Основная | 12+20+8 Мп | 
| Фронтальная | 13 Мп | 
| Запись видео | 1920х1080 | 
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - | 
| Падение на бетон | - | 
| Погружение в воду | - | 
| Температура | - | 

