| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Операционная система | Android 11 | 
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G | 
| Ёмкость аккумулятора | 8000 мАч | 
| Разъёмы | Type-C | 
| Габариты и вес | 165.75x81.4x18.75 мм; 308.8 гр | 
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, OTG-кабель, скрепка | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб | 
| Постоянная | 64 Гб | 
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб | 
| Процессор | |
| Модель | Helio P22 | 
| Частота | 1.8 ГГц | 
| Количество ядер | 8 | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 | 
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.088 Дм | 
| Разрешение | 1560х720 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Мультитач | 10 касаний | 
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 5.0 | 
| NFC | Есть | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | 
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | 
| Рация | Нет | 
| Камера | |
| Основная | 48 + 5 + 0.3 Мп | 
| Фронтальная | 25 Мп | 
| Запись видео | 1920х1080 | 
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP69K | 
| Падение на бетон | 1.8 м | 
| Погружение в воду | 1.5 м | 
| Температура | от -25 до +55 °C | 
Теги: Cubot, KingKong 5 Pro, 4/64

