Основное | |
Тип устройства | Смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 10 |
Стандарты связи | GSM; 3G; 4G |
Ёмкость аккумулятора | 4200 мАч |
Разъёмы | Type-C |
Габариты и вес | 155х74х10 мм; 193 гр |
Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, инструкция, силиконовый чехол-бампер |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Память | |
Оперативная | 4 Гб |
Постоянная | 64 Гб |
Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 256 Гб |
Процессор | |
Модель | Helio P22 |
Частота | 2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
Дисплей | |
Диагональ | 6.18 Дм |
Разрешение | 2246х1080 |
Тип матрицы | IPS |
Мультитач | 5 касаний |
Беспроводные модули | |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Рация | Нет |
Камера | |
Основная | 12+5+0.3 Мп |
Фронтальная | 8 Мп |
Запись видео | 1920х1080 |
Защищённость | |
Стандарт защищённости | - |
Падение на бетон | - |
Погружение в воду | - |
Температура | - |