Blackview Tab 8 4/64GB LTE Gold
Основное | |
Тип устройства | Планшет |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 10 |
Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
Ёмкость аккумулятора | 6580 мАч |
Разъёмы | Type-C |
Габариты и вес | 243x162x8.9 мм; 600 гр |
Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, наушники, инструкция, защитная плёнка |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Память | |
Оперативная | 4 Гб |
Постоянная | 64 Гб |
Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
Процессор | |
Модель | Spreadtrum SC9863A |
Частота | 1.6 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 22 нм |
Графический адаптер | PowerVR GE8322 |
Antutu | 108927 |
Дисплей | |
Диагональ | 10.1 Дм |
Разрешение | 1920х1200 |
Тип матрицы | IPS |
Мультитач | 10 касаний |
Беспроводные модули | |
Bluetooth | 5 |
NFC | Нет |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Рация | Нет |
Камера | |
Основная | 13 Мп |
Фронтальная | 5 Мп |
Запись видео | 1920х1080 |
Защищённость | |
Стандарт защищённости | - |
Падение на бетон | - |
Погружение в воду | - |
Температура | - |