| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Операционная система | Android 9 | 
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G | 
| Ёмкость аккумулятора | 5580 мАч | 
| Разъёмы | Type-C, 3.5 мм | 
| Габариты и вес | 162.9х81.4х12.85 мм; 268 гр | 
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, наушники, инструкция, защитная плёнка | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб | 
| Постоянная | 128 Гб | 
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб | 
| Процессор | |
| Модель | Helio P70 | 
| Частота | 2.1 ГГц | 
| Количество ядер | 8 | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Графический адаптер | Mali-G72 MP3 | 
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.21 Дм | 
| Разрешение | 2248x1080 | 
| Тип матрицы | AMOLED | 
| Мультитач | 10 касаний | 
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 | 
| NFC | Есть | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 
| Беспроводная зарядка | Поддерживается | 
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | 
| Рация | Нет | 
| Камера | |
| Основная | 16+8 Мп | 
| Фронтальная | 8 Мп | 
| Запись видео | 1920х1080 | 
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP69K | 
| Падение на бетон | 1.8 м | 
| Погружение в воду | 1.5 м | 
| Температура | от -25 до +55 °C | 








