Blackview BV5500 Plus 3/32GB
| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 10 |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Разъёмы | microUSB, 3.5 мм |
| Габариты и вес | 152.2 x 75.5 x 14 мм; 225 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель microUSB, наушники, инструкция |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 3 Гб |
| Постоянная | 32 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
| Процессор | |
| Модель | МТК 6739 |
| Частота | 1.5 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический адаптер | PowerVR GE8100 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5.5 Дм |
| Разрешение | 1440х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 5 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 13+8 Мп |
| Фронтальная | 8 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP68 |
| Падение на бетон | 1.8 м |
| Погружение в воду | 1.5 м |
| Температура | от -25 до +50 °C |








