Blackview BV4900 Pro 4/64GB
| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 10 |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 5580 мАч |
| Разъёмы | Micro-USB, 3.5 мм |
| Габариты и вес | 157.5x78.1x13.7 мм; 261 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель microUSB, инструкция |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб |
| Постоянная | 64 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
| Процессор | |
| Модель | Helio P22 |
| Частота | 2 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5.7 Дм |
| Разрешение | 1440х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 5 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 13+5+2 Мп |
| Фронтальная | 5 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP68 |
| Падение на бетон | 1.8 м |
| Погружение в воду | 1.5 м |
| Температура | от -25 до +50 °C |
Теги: Blackview, BV4900 Pro, 4/64

