| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 11 |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 4380 мАч |
| Разъёмы | Type-C, 3.5 мм |
| Габариты и вес | 163.7х75.5х8.55 мм; 195 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель Type-C, силиконовый бампер, инструкция, скрепка |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 8 Гб |
| Постоянная | 128 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
| Процессор | |
| Модель | Helio P70 |
| Частота | 2.1 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический адаптер | Mali-G72 MP3 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.528 Дм |
| Разрешение | 1600х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 5 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 20 + 8 +0.3 Мп |
| Фронтальная | 8 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - |
| Падение на бетон | - |
| Погружение в воду | - |
| Температура | - |

