| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Операционная система | Android 10 | 
| Стандарты связи | GSM; 3G; 4G | 
| Ёмкость аккумулятора | 4200 мАч | 
| Разъёмы | Micro-USB, 3.5 мм | 
| Габариты и вес | 157.6х76.3х8.8 мм; 180 гр | 
| Комплектация | зарядное устройство, кабель microUSB, инструкция, силиконовый чехол-бампер | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб | 
| Постоянная | 64 Гб | 
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб | 
| Процессор | |
| Модель | Helio P22 | 
| Частота | 1.8 ГГц | 
| Количество ядер | 8 | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 | 
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.21 Дм | 
| Разрешение | 1520х720 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Мультитач | 5 касаний | 
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 | 
| NFC | Нет | 
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | 
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | 
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | 
| Рация | Нет | 
| Камера | |
| Основная | 13+2+0.3+0.3 Мп | 
| Фронтальная | 5 Мп | 
| Запись видео | 1920х1080 | 
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - | 
| Падение на бетон | - | 
| Погружение в воду | - | 
| Температура | - | 

