| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 9 |
| Стандарты связи | GSM; 3G; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 4680 мАч |
| Разъёмы | microUSB, 3.5 мм |
| Габариты и вес | 162.75х77х8.8 мм; 180 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель microUSB, инструкция, силиконовый чехол-бампер |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб |
| Постоянная | 64 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
| Процессор | |
| Модель | Helio P25 |
| Частота | 2.6 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Графический адаптер | Mali-T880 MP2 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.49 Дм |
| Разрешение | 1560х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 5 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 13+2+0.3+0.3 Мп |
| Фронтальная | 8 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - |
| Падение на бетон | - |
| Погружение в воду | - |
| Температура | - |








