Blackview A80 2/16GB Green
| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 10 |
| Стандарты связи | GSM; 3G; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 4200 мАч |
| Разъёмы | Type-C, 3.5 мм |
| Габариты и вес | 162.75х77х8.8 мм; 180 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель microUSB, инструкция, силиконовый чехол-бампер |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 2 Гб |
| Постоянная | 16 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
| Процессор | |
| Модель | Helio P22 |
| Частота | 1.8 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 6.49 Дм |
| Разрешение | 1560х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | + |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | - |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Беспроводная зарядка | - |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | - |
| Камера | |
| Основная | 13+2+0.3+0.3 Мп |
| Фронтальная | 8 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - |
| Падение на бетон | - |
| Погружение в воду | - |
| Температура | - |

