| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 8 GO |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA 850/1900/2100 MHz |
| Ёмкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Разъёмы | microUSB, 3.5 мм |
| Габариты и вес | 70.7x146.7x9.6 мм; 170 гр |
| Комплектация | зарядное устройство, кабель microUSB, наушники, силиконовый чехол-бампер, инструкция |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 1 Гб |
| Постоянная | 8 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 64 Гб |
| Процессор | |
| Модель | МТК 6580 |
| Частота | 1.3 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический адаптер | Mali-400 MP |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5.5 Дм |
| Разрешение | 1280х640 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 5 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 4 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 5+0.3 Мп |
| Фронтальная | 2 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | - |
| Падение на бетон | - |
| Погружение в воду | - |
| Температура | - |







