| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 11 |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 MHz (B5/B8/B3/B2); 3G WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz; 4G |
| Ёмкость аккумулятора | 5400 мАч |
| Разъёмы | Type-C |
| Габариты и вес | 168х78х12.3 мм; 248 гр |
| Комплектация | Зарядное устройство, кабель Type-C, переходник с Type-C на 3.5 мм, инструкция |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Память | |
| Оперативная | 4 Гб |
| Постоянная | 64 Гб |
| Возможность расширения | карты памяти MicroSD до 128 Гб |
| Процессор | |
| Модель | Helio P22 |
| Частота | 2 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5.7 Дм |
| Разрешение | 1440х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Мультитач | 5 касаний |
| Беспроводные модули | |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| Рация | Нет |
| Камера | |
| Основная | 13 + 12 + 2 Мп |
| Фронтальная | 8 Мп |
| Запись видео | 1920х1080 |
| Защищённость | |
| Стандарт защищённости | IP68 |
| Падение на бетон | до 2 м |
| Погружение в воду | до 1.8 м |
| Температура | от -25 до +55 °C |

